Tabelionato de Notas + Registro de Imóveis + Tabelionato de Protesto + Registro de Títulos e Documentos + Registros Marítimos
Cartório Manoel Luiz Cunha Cavalcanti
1ª Serventia Extrajudicial de Paulistana-PI
Centro, Paulistana - PI · CNS 07.956-6
Precisa de uma certidão deste cartório?
Peça pela internet e receba por e-mail ou Correios, sem ir até Paulistana.
Pedir certidão de procuração Pedir certidão de escrituraEndereço e contato
Rua Padre Joaquim Damasceno, Nº 200
Centro, Paulistana - PI
CEP 64750-000
- CNPJ
- 06.734.636/0001-43
- CNS
- 07.956-6
- Sequencial
- 8056
- Tipo
- Privatizado
- Situação no CNJ
- Provido
- Comarca
- Paulistana
- Entrância
- Intermediária
- Titular
- Manoel Luiz Cunha Cavalcanti (desde 09/02/2024)
Horário de atendimento
Aberto agora, fecha às 17h30
| Dia | Horário |
|---|---|
| Segunda | 8h às 17h30 |
| Terça | 8h às 17h30 |
| Quarta | 8h às 17h30 |
| Quinta | 8h às 17h30 |
| Sexta (hoje) | 8h às 17h30 |
| Sábado | Fechado |
| Domingo | Fechado |
Horário informado pela serventia ao CNJ. Feriados e plantões podem alterar o atendimento.
Sobre o Cartório Manoel Luiz Cunha Cavalcanti
Cartório Manoel Luiz Cunha Cavalcanti fica em Paulistana, Piauí, e está registrado no CNJ sob o CNS 07.956-6. É um cartório de atribuições acumuladas, comum em comarcas menores: concentra escrituras, procurações, firmas e autenticações, matrícula, registro e certidões de imóveis, protesto e certidões de protesto, registro de contratos, documentos e pessoas jurídicas e registro de embarcações. Na prática, quase todo documento da cidade passa por aqui.
Instalado em 20/07/1885, é um cartório de origem imperial com 141 anos de atividade. Registros do século XIX costumam ser pedidos para genealogia e processos de cidadania.
O cartório é privatizado, ou seja, o serviço público é prestado em caráter privado por um delegatário concursado, sob fiscalização do Tribunal de Justiça. A delegação está provida: o titular é Manoel Luiz Cunha Cavalcanti, em exercício desde 09/02/2024.
É uma serventia pequena, com 9 colaboradores declarados. Em 2025 praticou 84.475 atos e arrecadou R$ 3,1 mi em emolumentos, segundo a prestação semestral ao CNJ. O volume de atos caiu 54% em relação a 2020, tendência observada em muitas serventias com a digitalização de serviços.
O expediente é segunda a sexta, 8h às 17h30. Sem atendimento em fins de semana.
O que este cartório faz
- Tabelionato de Notas: escrituras, procurações, firmas e autenticações. Como fazer uma procuração em cartório.
- Registro de Imóveis: matrícula, registro e certidões de imóveis. O que faz o Registro de Imóveis e como pedir a matrícula.
- Tabelionato de Protesto: protesto e certidões de protesto. Como funciona o protesto e como consultar.
- Registro de Títulos e Documentos: registro de contratos, documentos e pessoas jurídicas. O que faz o Registro de Títulos e Documentos.
- Registros Marítimos: registro de embarcações. Registros marítimos.
Compare com os 2 cartórios de notas de Paulistana, cartórios de registro de imóveis no Piauí, cartórios de protesto no Piauí, cartórios de títulos e documentos no Piauí e registros marítimos no Piauí.
Relatório CNJ: atos e arrecadação
Valores declarados semestralmente pela serventia ao CNJ (Justiça Aberta), somados por ano. Arrecadação é a soma dos emolumentos recebidos, antes de repasses obrigatórios.
Em 2025 o cartório ficou na posição 23ª entre as 179 serventias do Piauí em arrecadação, 1,9 vezes a média do estado.
Ver tabela ano a ano
| Ano | Atos | Arrecadação | Por ato |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84.475 | R$ 3.083.769 | R$ 36,51 |
| 2024 | 369.858 | R$ 3.966.623 | R$ 10,72 |
| 2023 | 168.562 | R$ 2.692.134 | R$ 15,97 |
| 2022 | 126.297 | R$ 1.956.030 | R$ 15,49 |
| 2021 | 173.761 | R$ 1.974.259 | R$ 11,36 |
| 2020 | 184.111 | R$ 1.394.968 | R$ 7,58 |
| 2019 | 163.414 | R$ 1.439.117 | R$ 8,81 |
| 2018 | 150.848 | R$ 1.344.230 | R$ 8,91 |
| 2017 | 239.562 | R$ 1.145.539 | R$ 4,78 |
| 2016 | 44.703 | R$ 1.268.891 | R$ 28,38 |
| 2015 | 43.189 | R$ 1.054.067 | R$ 24,41 |
| 2014 | 34.221 | R$ 659.263 | R$ 19,26 |
| 2013 | 174.174 | R$ 574.800 | R$ 3,30 |
| 2012 | 20.302 | R$ 441.032 | R$ 21,72 |
| 2011 | 21.522 | R$ 460.800 | R$ 21,41 |
| 2010 | 18.241 | R$ 383.061 | R$ 21,00 |
| 2009 | 18.949 | R$ 252.051 | R$ 13,30 |
| 2008 | 16.645 | R$ 227.243 | R$ 13,65 |
| 2007 | 7.337 | R$ 79.003 | R$ 10,77 |
| 2006 | 1.620 | R$ 94.234 | R$ 58,17 |
| 2005 | 1.916 | R$ 37.283 | R$ 19,46 |
Histórico no CNJ
Responsáveis pela serventia
- 09/02/2024 até hojeManoel Luiz Cunha Cavalcanti Titular da delegação
Decisões e mudanças de status
- 12/07/2010ProvidoDesignado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,
- 24/01/2010ProvidoDesignado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,
Quanto custa no cartório
Registro de Imóveis: valores 2026 no Piauí
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Busca ou informação verbal (por matrícula) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 14,40 |
| Prenotação (exame e cálculo) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 54,00 |
| Certidão negativa de propriedade (por nome) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 66,00 |
| Certidão de matrícula (inteiro teor) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 78,00 |
| Abertura de matrícula (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 90,00 |
| Certidão de matrícula com ônus e ações (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 96,00 |
| Averbação sem valor declarado (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 108,00 |
| Averbação com valor declarado (faixa mínima) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 168,00 |
Tabelionato de Notas: valores 2026 no Piauí
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Procuração para o INSS (Isento (previdenciária)) | gratuito |
| Autenticação de cópia (por página) (Estimado) | R$ 5,00 |
| Reconhecimento de firma (Estimado (base NE, próximo CE/PB)) | R$ 8,00 |
| Certidão ou traslado (Estimado) | R$ 50,00 |
| Procuração geral (Estimado) | R$ 110,00 |
| Ata notarial (Estimado) | R$ 300,00 |
| Divórcio/separação (sem bens) (Estimado) | R$ 300,00 |
| Escritura sem valor declarado (Estimado) | R$ 300,00 |
Protesto: valores 2026 no Piauí
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Segunda via de instrumento de protesto (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 48,00 |
| Certidão negativa de protesto (por nome, 5 anos) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 54,00 |
| Apontamento e protesto de título até R$ 500 (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 72,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 1.000 (Estimado por faixa, tabela estadual 2026) | R$ 132,00 |
| Cancelamento de protesto - título de R$ 1.000 (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 144,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 5.000 (Estimado por faixa, tabela estadual 2026) | R$ 264,00 |
Títulos e Documentos: valores 2026 no Piauí
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Busca por nome ou documento (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 18,00 |
| Certidão de documento registrado (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 66,00 |
| Averbação no registro (RTD/PJ) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 84,00 |
| Notificação extrajudicial (por destinatário) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 108,00 |
| Registro de contrato ou documento sem valor econômico (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 120,00 |
| Registro de atos constitutivos de pessoa jurídica (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 192,00 |
Valores de referência da tabela de emolumentos de Piauí para 2026. Confirme no Cartório Manoel Luiz Cunha Cavalcanti antes do atendimento.
Esses são os emolumentos pagos no balcão. Pedindo online, a certidão chega onde você estiver, com prazo e valor informados antes do pagamento. Pedir online
Outros cartórios em Paulistana
Cartório Petronila Moreira de Carvalho
2ª Serventia Extrajudicial de Paulistana-PI
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, cadastro Justiça Aberta, extração de 15/05/2026; última alteração cadastral em 27/08/2024. Emolumentos: tabela 2026 do Tribunal de Justiça do Piauí. Este site não é o cartório e não presta atendimento em seu nome.