Serviço Notarial do 1º Ofício
Serviço Notarial do 1º Ofício de Notas
6 cartórios em Centro, com endereço, horário, telefone, titular e certidão online.
6 serventias informaram horário ao CNJ. A abertura mais comum é às 9h (100% delas) e o fechamento às 17h (100%). 17% fecham para o almoço. Nenhuma abre aos sábados.
Cartórios abertos no sábado em Minas Gerais. O horário de cada serventia está na página dela e na lista abaixo. Feriados e plantões podem alterar o atendimento.
Serviço Notarial do 1º Ofício de Notas
Cartório do 2° Ofício de Notas
Registro Civil das Pessoas Naturais de Lavras
Lavras Cartório de Registro de Imóveis
Rua João Crisóstomo Pedroso, 12
Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, 202
Valor do casamento civil em cada estado, o que entra na conta (habilitação, celebração, certidão), quanto custa casar fora do cartório, converter união estável e como ...
A certidão de nascimento é um documento obrigatório que todo e qualquer cidadão precisa para obter quaisquer outros documentos. O registro de nascimento feito em cartó...
Quantas vezes você já passou por algum processo onde era necessário reconhecer firma? Mas para reconhecê-la é necessário antes abrir firma. A abertura de firma é como ...
Quando se fala em valores, não são apenas sobre taxas e emolumentos cobrados pelos cartórios, mas também em como há importância do documento, após atestar a sua veraci...
Você sabe o que é uma procuração? A procuração é um instrumento de formalidade jurídica e legal, onde você autoriza outra pessoa a usar seu nome, sem dúvidas...
Valores de referência cobrados nos cartórios do estado pelos serviços mais pedidos. Tabela completa de Minas Gerais.
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) | gratuito |
| Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) | gratuito |
| Certidão de inteiro teor (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 85,50 |
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Busca ou informação verbal (por matrícula) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 11,40 |
| Prenotação (exame e cálculo) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 42,80 |
| Certidão negativa de propriedade (por nome) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 52,20 |
| Certidão de matrícula (inteiro teor) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 61,80 |
| Abertura de matrícula (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 71,20 |
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Segunda via de instrumento de protesto (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 38,00 |
| Apontamento e protesto de título até R$ 500 (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 57,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 1.000 (Estimado por faixa, tabela estadual 2026) | R$ 104,50 |
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Busca por nome ou documento (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 14,20 |
| Certidão de documento registrado (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 52,20 |
| Averbação no registro (RTD/PJ) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 66,50 |
| Notificação extrajudicial (por destinatário) (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 85,50 |
| Registro de contrato ou documento sem valor econômico (Estimado, tabela estadual 2026) | R$ 95,00 |
Valores de referência da tabela de emolumentos de Minas Gerais para 2026. Confirme no cartório antes do atendimento.